Tag | Datum | Zielhafen | Ankunft (OZ) | Abfahrt (OZ) |
Fr | 19.12.2014 | Genua / Italien | 20:00 | |
Sa | 20.12.2014 | Auf See | ||
So | 21.12.2014 | Auf See | ||
Mo | 22.12.2014 | Malaga / Spanien | 07:00 | 13:00 |
Di | 23.12.2014 | Straße von Gribraltar / Passage | ||
Mi | 24.12.2014 | Funchal (Madeira) / Portugal | 09:00 | 17:00 |
Do | 25.12.2014 | Auf See | ||
Fr | 26.12.2014 | Auf See | ||
Sa | 27.12.2014 | Auf See | ||
So | 28.12.2014 | Auf See | ||
Mo | 29.12.2014 | Auf See | ||
Di | 30.12.2014 | Auf See | ||
Mi | 31.12.2014 | Philipsburg (St. Maarten) / Kleine Antillen |
13:00 |
02:00 |
Do | 01.01.2015 | Basseterre (St. Kitts) / Kleine Antillen | 10:00 | 18:00 |
Fr | 02.01.2015 | Spanish Town (Virgin Gorda) / Brit. Jungferninseln | 08:00 | 18:00 |
Sa | 03.01.2015 | Auf See | ||
So | 04.01.2015 | Willemstad (Curacao) / Niederländ. Antillen | 08:00 | 18:00 |
Mo | 05.01.2015 | Auf See | ||
Di | 06.01.2015 | El Porvenir (San Blas Inseln) / Panama | 11:00 | 18:00 |
Mi | 07.01.2015 | Fahrt im Panama-Kanal / Panama | ||
Do | 08.01.2015 | Überquerung Äquator | ||
Fr | 09.01.2015 | Manta / Ecuador | 09:00 | 17:00 |
Sa | 10.01.2015 | Guayaquil / Ecuador | 08:00 | 22:00 |
So | 11.01.2015 | Auf See | ||
Mo | 12.01.2015 | Salaverry / Peru | 07:00 | 13:00 |
Di | 13.01.2015 | Callao (Lima) / Peru | 08:00 | |
Mi | 14.01.2015 | Callao (Lima) / Peru | 23:00 | |
Do | 15.01.2015 | Auf See | ||
Fr | 16.01.2015 | Auf See | ||
Sa | 17.01.2015 | Auf See | ||
So | 18.01.2015 | Auf See | ||
Mo | 19.01.2015 | Auf See | ||
Di | 20.01.2015 | Hangaroa / Osterinsel | 07:00 | 17:00 |
Mi | 21.01.2015 | Auf See | ||
Do | 22.01.2015 | Auf See | ||
Fr | 23.01.2015 | Bounty Bay (Pitcairn) / Südsee | 09:00 | 15:00 |
Sa | 24.01.2015 | Auf See | ||
So | 25.01.2015 | Auf See | ||
Mo | 26.01.2015 | Fakarava (Tuamotu-Inseln) / Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 |
Di | 27.01.2015 | Papeete (Tahiti) / Franz. Polynesien | 08:00 | 06:00 |
Mi | 28.01.2015 | Moorea / Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 |
Do | 29.01.2015 | Raiatea / Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 |
Fr | 30.01.2015 | Bora Bora / Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 |
Sa | 31.01.2015 | Auf See | ||
So | 01.02.2015 | Aitutaki (Cook-Inseln) / Südsee | 08:00 | 18:00 |
Mo | 02.02.2015 | Rarotonga (Cook-Inseln) / Südsee | 07:00 | 13:00 |
Di | 03.02.2015 | Auf See | ||
Mi | 04.02.2015 | Auf See | ||
Do | 05.02.2015 | Datumsgrenze (Tag entfällt) | ||
Fr | 06.02.2015 | Auf See | ||
Sa | 07.02.2015 |
Passage Volcanic White Island / Neuseeland Tauranga / Neuseeland |
19:00 | |
So | 08.02.2015 | Tauranga / Neuseeland | 20:00 | |
Mo | 09.02.2015 | Auckland / Neuseeland | 19:00 | |
Di | 10.02.2015 | Auckland / Neuseeland | ||
Mi | 11.02.2015 | Auckland / Neuseeland | 20:00 | |
Do | 12.02.2015 | Bay of Islands / Neuseeland | 08:00 | 20:00 |
Fr | 13.02.2015 | Auf See | ||
Sa | 14.02.2015 | Auf See | ||
So | 15.02.2015 | Auf See | ||
Mo | 16.02.2015 | Sydney / Australien | 07:00 | |
Di | 17.02.2015 | Sydney / Australien | 18:00 | |
Mi | 18.02.2015 | Auf See | ||
Do | 19.02.2015 | Brisbane / Australien | 07:00 | 18:00 |
Fr | 20.02.2015 | Auf See | ||
Sa | 21.02.2015 | Hamilton Island (Whitsunday Islands) / Australien | 07:00 | 13:00 |
So | 22.02.2015 | Cairns / Australien | 08:00 | 21:30 |
Mo | 23.02.2015 | Auf See | ||
Di | 24.02.2015 | Thursday Island / Australien | 07:00 | 15:00 |
Mi | 25.02.2015 | Auf See | ||
Do | 26.02.2015 | Saumlaki / Indonesien | 08:00 | 14:00 |
Fr | 27.02.2015 | Ambon / Indonesien | 12:00 | 18:00 |
Sa | 28.02.2015 | Überquerung Äquator | ||
So | 01.03.2015 | Auf See | ||
Mo | 02.03.2015 | Puerto Princesa / Philippinen | 12:00 | 18:00 |
Di | 03.03.2015 | Coron / Philippinen | 09:00 | 16:00 |
Mi | 04.03.2015 | Manila / Philippinen | 07:00 | 18:00 |
Do | 05.03.2015 | Auf See | ||
Fr | 06.03.2015 | Kaohsiung / Taiwan | 07:00 | 16:00 |
Sa | 07.03.2015 | Ishigaki (Sakishima-Inseln) / Japan | 14:00 | 20:00 |
So | 08.03.2015 | Auf See | ||
Mo | 09.03.2015 |
Fahrt auf dem Jangtse / China Shanghai / China |
08:00 | |
Di | 10.03.2015 | Shanghai / China | ||
Mi | 11.03.2015 | Shanghai / China | 17:00 | |
Do | 12.03.2015 | Fahrt auf dem Jangtse / auf See | ||
Fr | 13.03.2015 | Auf See | ||
Sa | 14.03.2015 | Hongkong / China | 08:00 | 18:00 |
So | 15.03.2015 | Haikou / China | 13:00 | 19:00 |
Mo | 16.03.2015 | Halong-Bucht (Cai Lan) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
Di | 17.03.2015 | Auf See | ||
Mi | 18.03.2015 | Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
Do | 19.03.2015 | Auf See | ||
Fr | 20.03.2015 |
Fahrt auf dem Saigon-River Ho-Chi-Minh-Stadt / Vietnam |
08:00 | |
Sa | 21.03.2015 | Ho-Chi-Minh-Stadt / Vietnam | 14:00 | |
So | 22.03.2015 | Auf See | ||
Mo | 23.03.2015 | Singapur / Singapur | 12:00 | |
Di | 24.03.2015 | Singapur | ||
Mi | 25.03.2015 | Singapur | 18:00 | |
Do | 26.03.2015 | Port Klang / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
Fr | 27.03.2015 | Langkawi / Malaysia | 10:00 | 18:00 |
Sa | 28.03.2015 | Sabang / Indonesien | 13:00 | 19:00 |
So | 29.03.2015 | Auf See | ||
Mo | 30.03.2015 | Auf See | ||
Di | 31.03.2015 | Hambantota / Sri Lanka | 07:00 | 22:00 |
Mi | 01.04.2015 | Auf See | ||
Do | 02.04.2015 | Auf See | ||
Fr | 03.04.2015 | Mormugao (Goa) / Indien | 07:00 | 16:00 |
Sa | 04.04.2015 | Mumbai (Bombay) / Indien | 09:00 | 18:00 |
So | 05.04.2015 | Porbandar / Indien | 12:00 | 18:00 |
Mo | 06.04.2015 | Auf See | ||
Di | 07.04.2015 | Meerenge von Hormuz / auf See | ||
Mi | 08.04.2015 | Abu Dhabi / Vereinige Arabische Emirate | 09:00 | 23:59 |
Do | 09.04.2015 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 |
Grafische Darstellung der Reiseroute